La competición se dividirá en 3 categorías C1, C2 y C3 y a su vez en femenino y masculino, nadando 25m, 50 y 100 m crol respectivamente.
La hora de comienzo de la competición será las 16:30 h, mientras que el calentamiento comenzará a las 15:30 h. LOS CONVOCADOS DEBEN ESTAR A LAS 15:15 H EN LA PUERTA DE LAS INSTALACIONES DENTRO DEL CENTRO ASTURIANO.
CATEGORIA C1 FEMENINA | ||
NOMBRE Y APELLIDOS | EQUIPO | AÑO |
ALBA FERNANDEZ GARCIA | LES COMADRES | 2009 |
CATEGORIA C2 FEMENINA | ||
NOMBRE Y APELLIDOS | EQUIPO | AÑO |
MARA ALONSO TOLIVIA | LES COMADRES | 2008 |
IRENE DIZA SANCHEZ | LES COMADRES | 2006 |
MARIA ALONSO ATIENZA | LES COMADRES | 2005 |
LUCIA RIESTRA CASIELLES | LES COMADRES | 2005 |
CATEGORIA C2 MASCULINA | ||
NOMBRE Y APELLIDOS | EQUIPO | AÑO |
ALEX NIETO ALVAREZ | LES COMADRES | 2008 |
MARTIN DIAZ GONZALEZ | LES COMADRES | 2006 |
DAMIAN GONZALEZ MARTIN | LES COMADRES | 2006 |
CATEGORIA C3 FEMENINA | ||
NOMBRE Y APELLIDOS | EQUIPO | AÑO |
LUCIA GONZALEZ MARTIN | LES COMADRES | 2004 |
ANA ALONSO ATIENZA | LES COMADRES | 2003 |
AROA DE LA ROZA PINIELLA | LES COMADRES | 2003 |
RAQUEL GARCIA TABOADA | LES COMADRES | 2001 |
SARA PAÑEDA ASCARIZ | LES COMADRES | 2001 |
CARMEN QUIROS GARCIA | LES COMADRES | 2001 |
CATEGORIA C3 MASCULINA | ||
NOMBRE Y APELLIDOS | EQUIPO | AÑO |
NICOLAS VELASCO CORTE | LES COMADRES | 2004 |
VICTOR DIAZ RODRIGUEZ | LES COMADRES | 2004 |
JUAN MENCIA MENENDEZ | LES COMADRES | 2000 |
PABLO ALVAREZ GUTIERREZ | LES COMADRES | 2000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario